Thema: Aktualität
Ich habe nicht genau im Blick, wann sich wer zuletzt bei welchem Beitrag um die Inhaltliche Aktualität gekümmert hat. Darum würde ich gerne eine Anlaufstele einrichten, in der Benutzer auf überholte Informationen hinweisen können.
Meine Motivation ist allerdings im Moment keine eindeutig veraltete Information, sondern eine Abweichung vom Hydrogenaudio Wiki, die ich auf die Schnelle nicht nachvollziehen konnte:
Hier auf AudioHQ werden die zu erwartenden Zielbitraten des LAME Encoders wie folgt angegeben:
Parameter | Bitrate
----------+-----------------
-b 320 | 320 kbps CBR
-V 0 | 245…285 kbps VBR
-V 1 | 220…260 kbps VBR
-V 2 | 170…210 kbps VBR (empfohlen)
-V 3 | 155…195 kbps VBR
-V 4 | 145…185 kbps VBR
-V 5 | 110…150 kbps VBR
-V 6 | 95…135 kbps VBR
-V 7 | 80…120 kbps VBR
-V 8 | 65…105 kbps VBR
-V 9 | 45…85 kbps VBR
--abr xxx | xxx kbps ABR
-b xxx | xxx kbps CBR
Im Hydrogenaudio Wiki sieht die Tabelle allerdings ein wenig anders aus (von mir vereinfacht und an obigen Code angepasst):
Switch |Typical Kbps
----------+------------
-b 320 | 320
-V 0 | 220–260
-V 1 | 190–250
-V 2 | 170–210
-V 3 | 150–195
-V 4 | 140–185
-V 5 | 120–150
-V 6 | 100–130
-V 7 | 80–120
-V 8 | 70–105
-V 9 | 45–85
Um die Verwirrung komplett zu machen hier auch noch die Tabelle aus der deutschen Wikipedia-Seite zum LAME-Encoder:
Parameter |erreichte Bitrate in kBit/s
----------+---------------------------
-b 320 | 320
-V 0 | 220–260
-V 1 | 200–250
-V 2 | 170–210
-V 3 | 155–195
-V 4 | 145–185
-V 5 | 110–150
-V 6 | 95–170
-V 7 | 80–160
-V 8 | 65–175
-- abr 128| 115-155
-- abr 112| 100-140
-- abr 96 | 85-120
-- abr 64 | 55-90
Da ich bei keiner Tabelle eine Quellenangabe finde, kann ich nicht ersehen, welche dieser Tabellen korrekt/aktuell ist. Kann mich da bitte jemand aufklären? Ja, ich weiß: Es sind nur Richtwerte. Trotzdem wundert es mich, dass die Werte teilweise deutlich voneinander abweichen.
sondern egoistische, arrogante, knausrige Scheiße.