Die Spectren weisen auch auf keine Besonderheiten hin, die die behaupteten Klangbeeinträchtigungen und das von Replay wahrgenommene Flirren erklären würden.
Original WAV/FLAC
Lame 256 CBR
Lame 3.96.1 APS
Bis zu diesem Zeitpunkt sieht alles nach einem Placebo-Effekt aus. Bei den normalen Hörtests konnte ich das Flirren nicht reproduzieren, welches angeblich bei Codec-Killer Sample von Replay auftreten soll. Außer dem immanent hohen Rauschen ist sowieso in dem Titel kaum etwas zu hören. Bei dem Titel handelt es sich synthetische Musik, die Aufnahmequalität ist eher unterdurchschnittlich, insgesamt handelt es sich um einen "musikalischen Türstopper", in dem sich kaum etwas tut. Drei Instrumente kommen vor, ein synthisches "Klavier", irgendwelche (Röhren)-Glocken und ein Rauschgenerator.
Jetzt also ein ABX-Test
Das Original WAV gegen das von Replay erstellte 256 CBR.
foo_abx v1.2 report
foobar2000 v0.8.3
2006/02/13 23:25:18
File A: file://C:\Dokumente und Einstellungen\Lego\Desktop\Harold_Budd_-_The_white_arcades__MP3_\Harold Budd - The white Arcades (CD).flac
File B: file://C:\Dokumente und Einstellungen\Lego\Desktop\Harold_Budd_-_The_white_arcades__MP3_\Harold Budd - The white arcades (MP3).mp3
23:25:22 : Test started.
23:28:32 : 01/01 50.0%
23:30:38 : 02/02 25.0%
23:33:48 : 03/03 12.5%
23:35:28 : 04/04 6.3%
23:36:26 : 05/05 3.1%
23:37:25 : 06/06 1.6%
23:38:03 : 07/07 0.8%
23:38:50 : 08/08 0.4%
23:40:37 : 09/09 0.2%
23:40:39 : Test finished.
----------
Total: 9/9 (0.2%)
Nach nur wenigen Minuten hab ich die deutlich schlechtere Datei "rausgehört".
Anschließend ein ABX-Test des Originals gegen mein Lame APS
foo_abx v1.2 report
foobar2000 v0.8.3
2006/02/13 23:41:20
File A: file://C:\Dokumente und Einstellungen\Lego\Desktop\Harold_Budd_-_The_white_arcades__MP3_\Harold Budd - The white Arcades (CD).flac
File B: file://C:\Dokumente und Einstellungen\Lego\Desktop\Harold_Budd_-_The_white_arcades__MP3_\Harold Budd - The white Arcades Lame 3961 APS.mp3
23:41:24 : Test started.
23:44:40 : 00/01 100.0%
23:45:41 : 01/02 75.0%
23:46:19 : 02/03 50.0%
23:47:21 : 02/04 68.8%
23:48:29 : 03/05 50.0%
23:49:00 : 04/06 34.4%
23:49:35 : 05/07 22.7%
23:50:25 : 06/08 14.5%
23:51:20 : 07/09 9.0%
23:52:24 : 07/10 17.2%
23:53:21 : 08/11 11.3%
23:54:39 : 09/12 7.3%
23:55:12 : 10/13 4.6%
23:56:00 : 11/14 2.9%
23:57:05 : 12/15 1.8%
23:58:10 : 12/16 3.8%
23:59:13 : 13/17 2.5%
00:00:19 : 14/18 1.5%
00:02:07 : 15/19 1.0%
00:03:17 : 16/20 0.6%
00:04:16 : 16/21 1.3%
00:05:09 : 17/22 0.8%
00:05:43 : 18/23 0.5%
00:06:18 : 18/24 1.1%
00:06:52 : 19/25 0.7%
00:07:28 : 19/26 1.4%
00:09:23 : 19/27 2.6%
00:11:50 : 20/28 1.8%
00:14:13 : 21/29 1.2%
00:15:20 : 22/30 0.8%
00:16:02 : 22/31 1.5%
00:16:53 : 23/32 1.0%
00:18:02 : 24/33 0.7%
00:18:56 : 25/34 0.5%
00:19:52 : 25/35 0.8%
00:20:23 : 25/36 1.4%
00:20:52 : 26/37 1.0%
00:21:27 : 26/38 1.7%
00:21:47 : 27/39 1.2%
00:22:07 : 28/40 0.8%
00:22:35 : 28/41 1.4%
00:22:51 : 28/42 2.2%
00:23:07 : 29/43 1.6%
00:23:31 : 29/44 2.4%
00:23:56 : 30/45 1.8%
00:24:11 : 30/46 2.7%
00:24:28 : 31/47 2.0%
00:25:03 : 31/48 3.0%
00:25:21 : 31/49 4.3%
00:25:58 : 32/50 3.2%
00:26:24 : 32/51 4.6%
00:26:46 : 32/52 6.3%
00:27:09 : 33/53 4.9%
00:27:46 : 33/54 6.7%
00:29:12 : 34/55 5.2%
00:29:27 : 35/56 4.1%
00:30:08 : 36/57 3.1%
00:30:36 : 37/58 2.4%
00:31:03 : 38/59 1.8%
00:31:32 : 39/60 1.4%
00:32:01 : 40/61 1.0%
00:33:13 : 41/62 0.8%
00:34:26 : 41/63 1.1%
00:34:40 : 42/64 0.8%
00:35:17 : 43/65 0.6%
00:36:36 : 43/66 0.9%
00:37:22 : 44/67 0.7%
00:37:55 : 45/68 0.5%
00:37:57 : Test finished.
----------
Total: 45/68 (0.5%)
Dieser ABX zeigt um wieviel schwieriger es mir fiel, die von mir erstellte mp3 als schlechter herauszuhören. Die Qualität war deutlich besser.
Hier gehts zum [url=http://www.playauditorium.com/]Auditorium[/url] ...